This information is intended to help everyone running a b-series transmission. The charts below list the top speed in each gear factoring in final drive and tire diameter. Obviously, there are other tire/wheel sizes here that I haven't listed however the sizes listed give you an idea when considering the small changes in overall diameter between slightly bigger wheel/tire combinations. If you need a specific application, email me (chet@hondaswap.com) and I can give you more exact numbers.
The below speeds/rpm drop down points assume an engine with an 8000 rpm redline.
| 94-01 GSR Transmission (S80) |
|---|
15' 205-50-15 Tires
14' 195-60-14 Tires
13' 185-70-13 Tires
Tire Diameter = 23.1 Inches
4.4 Final Drive
|
| Gear | Shift RPM | Speed @ 8000 RPM (mph) |
| 1st | N/A | 38.7 |
| 2nd | 4706 | 65.8 |
| 3rd | 5726 | 91.9 |
| 4th | 6082 | 120.8 |
| 5th | 6089 | 158.8 |
| RPM in top gear at 70mph: | 3527 |
| 94-01 GSR Transmission (S80) |
|---|
15' 195-50-15 Tires
14' 185-60-14 Tires
Tire Diameter = 22.7 Inches
4.4 Final Drive
|
| Gear | Shift RPM | Speed @ 8000 RPM (mph) |
| 1st | N/A | 38.0 |
| 2nd | 4706 | 64.6 |
| 3rd | 5726 | 90.3 |
| 4th | 6082 | 118.7 |
| 5th | 6089 | 156.0 |
| RPM in top gear at 70mph: | 3589 |
| 92-93 GSR Transmission |
|---|
15' 205-50-15 Tires
14' 195-60-14 Tires
13' 185-70-13 Tires
Tire Diameter = 23.1 Inches
4.4 Final Drive
|
| Gear | Shift RPM | Speed @ 8000 RPM (mph) |
| 1st | N/A | 37.8 |
| 2nd | 5092 | 59.4 |
| 3rd | 5545 | 85.6 |
| 4th | 6070 | 112.9 |
| 5th | 6323 | 142.8 |
| RPM in top gear at 70mph: | 3922 |
| 92-93 GSR Transmission |
|---|
15' 195-50-15 Tires
14' 185-60-14 Tires
Tire Diameter = 22.7 Inches
4.4 Final Drive
|
| Gear | Shift RPM | Speed @ 8000 RPM (mph) |
| 1st | N/A | 37.3 |
| 2nd | 5092 | 58.6 |
| 3rd | 5545 | 84.5 |
| 4th | 6070 | 111.4 |
| 5th | 6323 | 140.9 |
| RPM in top gear at 70mph: | 3973 |
| 94-01 LS Transmission |
|---|
15' 205-50-15 Tires
14' 195-60-14 Tires
13' 185-70-13 Tires
Tire Diameter = 23.1 Inches
4.266 Final Drive
|
| Gear | Shift RPM | Speed @ 8000 RPM (mph) |
| 1st | N/A | 39.9 |
| 2nd | 4706 | 67.8 |
| 3rd | 5343 | 101.6 |
| 4th | 6090 | 133.4 |
| 5th | 5913 | 180.5 |
| RPM in top gear at 70mph: | 3103 |
| 94-01 LS Transmission |
|---|
15' 195-50-15 Tires
14' 185-60-14 Tires
Tire Diameter = 22.7 Inches
4.266 Final Drive
|
| Gear | Shift RPM | Speed @ 8000 RPM (mph) |
| 1st | N/A | 39.2 |
| 2nd | 4706 | 66.7 |
| 3rd | 5343 | 99.8 |
| 4th | 6090 | 131.1 |
| 5th | 5913 | 177.4 |
| RPM in top gear at 70mph: | 3157 |
| B16A (92 ), USDM ITR, CTR Transmission |
|---|
15' 205-50-15 Tires
14' 195-60-14 Tires
13' 185-70-13 Tires
Tire Diameter = 23.1 Inches
4.4 Final Drive
|
| Gear | Shift RPM | Speed @ 8000 RPM (mph) |
| 1st | N/A | 38.7 |
| 2nd | 5214 | 59.4 |
| 3rd | 5541 | 85.7 |
| 4th | 6074 | 112.9 |
| 5th | 5128 | 147.3 |
| RPM in top gear at 70mph: | 3801 |
| B16A (92 ), USDM ITR, CTR Transmission |
|---|
15' 205-50-15 Tires
14' 195-60-14 Tires
13' 185-70-13 Tires
Tire Diameter = 23.1 Inches
4.4 Final Drive
|
| Gear | Shift RPM | Speed @ 8000 RPM (mph) |
| 1st | N/A | 38.7 |
| 2nd | 5214 | 59.4 |
| 3rd | 5541 | 85.7 |
| 4th | 6074 | 112.9 |
| 5th | 5128 | 147.3 |
| RPM in top gear at 70mph: | 3801 |
| B16A (92 ), USDM ITR, CTR Transmission |
|---|
15' 195-50-15 Tires
14' 185-60-14 Tires
Tire Diameter = 22.7 Inches
4.4 Final Drive
|
| Gear | Shift RPM | Speed @ 8000 RPM (mph) |
| 1st | N/A | 38.2 |
| 2nd | 5214 | 58.6 |
| 3rd | 5541 | 84.6 |
| 4th | 6074 | 111.4 |
| 5th | 5128 | 145.4 |
| RPM in top gear at 70mph: | 3851 |
| 90-93 LS Transmission |
|---|
15' 205-50-15 Tires
14' 195-60-14 Tires
13' 185-70-13 Tires
Tire Diameter = 23.1 Inches
4.266 Final Drive
|
| Gear | Shift RPM | Speed @ 8000 RPM (mph) |
| 1st | N/A | 39.9 |
| 2nd | 4706 | 67.8 |
| 3rd | 5343 | 101.6 |
| 4th | 6090 | 133.4 |
| 5th | 6145 | 173.7 |
| RPM in top gear at 70mph: | 3224 |
| 90-93 LS Transmission |
|---|
15' 195-50-15 Tires
14' 185-60-14 Tires
Tire Diameter = 22.7 Inches
4.266 Final Drive
|
| Gear | Shift RPM | Speed @ 8000 RPM (mph) |
| 1st | N/A | 39.4 |
| 2nd | 4706 | 66.9 |
| 3rd | 5343 | 100.2 |
| 4th | 6090 | 131.7 |
| 5th | 6145 | 171.4 |
| RPM in top gear at 70mph: | 3267 |
| JDM S1, J1, Y1 Transmission |
|---|
15' 205-50-15 Tires
14' 195-60-14 Tires
13' 185-70-13 Tires
Tire Diameter = 23.1 Inches
4.4 Final Drive
|
| Gear | Shift RPM | Speed @ 8000 RPM (mph) |
| 1st | N/A | 38.4 |
| 2nd | 5051 | 60.9 |
| 3rd | 5520 | 88.2 |
| 4th | 6232 | 113.3 |
| 5th | 6571 | 137.9 |
| RPM in top gear at 70mph: | 4061 |
| JDM S1, J1, Y1 Transmission |
|---|
15' 195-50-15 Tires
14' 185-60-14 Tires
Tire Diameter = 22.7 Inches
4.4 Final Drive
|
| Gear | Shift RPM | Speed @ 8000 RPM (mph) |
| 1st | N/A | 37.9 |
| 2nd | 5051 | 60.1 |
| 3rd | 5520 | 87.1 |
| 4th | 6232 | 111.8 |
| 5th | 6571 | 136.1 |
| RPM in top gear at 70mph: | 4114 |
| European Integra Type R Transmission (98 ) |
|---|
15' 205-50-15 Tires
14' 195-60-14 Tires
13' 185-70-13 Tires
Tire Diameter = 23.1 Inches
4.785 Final Drive
|
| Gear | Shift RPM | Speed @ 8000 RPM (mph) |
| 1st | N/A | 38.7 |
| 2nd | 5214 | 59.4 |
| 3rd | 5541 | 85.7 |
| 4th | 6074 | 112.9 |
| 5th | 6128 | 147.3 |
| RPM in top gear at 70mph: | 3801 |
| JDM Integra Type R Transmission (98 ) |
|---|
15' 205-50-15 Tires
14' 195-60-14 Tires
13' 185-70-13 Tires
Tire Diameter = 23.1 Inches
4.785 Final Drive
|
| Gear | Shift RPM | Speed @ 8000 RPM (mph) |
| 1st | N/A | 38.7 |
| 2nd | 5214 | 59.4 |
| 3rd | 5541 | 85.7 |
| 4th | 6082 | 111.1 |
| 5th | 6089 | 146.0 |
| RPM in top gear at 70mph: | 3836 |